<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Telefonia fissa, tutti a 0,57</title>
	<atom:link href="http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=telefonia-fissa-tutti-a-057</link>
	<description>Lo sguardo indiscreto di Andrea Trapani sul mondo delle telecomunicazioni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: veditu</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/comment-page-1/#comment-20877</link>
		<dc:creator>veditu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 15:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/#comment-20877</guid>
		<description>questo è sacrosanto...

non avevo bene compreso cosa intendevi scrivendo che 0,57 &quot;non sono certo pochi&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>questo è sacrosanto&#8230;</p>
<p>non avevo bene compreso cosa intendevi scrivendo che 0,57 &#8220;non sono certo pochi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: AndreA</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/comment-page-1/#comment-20874</link>
		<dc:creator>AndreA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 09:46:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/#comment-20874</guid>
		<description>La battuta &quot;grilliana&quot; in realtà ha un secondo fine. Costruire una rete indipendente da quella del monopolista di fatto ha bisogno di ingenti investimenti e il traffico maturato da rete fissa non produce margini accettabili, a dirlo è la realtà di una situazione che di fatto fa sì che Telecom sia ancora monopolista di fatto nonostante il mercato sia stato &quot;aperto&quot;. Il problema del wholesale - anche se acquistato con pieno diritto da un privato - è una condizione da superare e tenere l&#039;asimmetria da diversi anni non è IL motivo (sufficiente) per toglierla (se fosse così nel mobile...), certo è un passo importante ma la situazione del doppino di casa è ancora decisamente ferma. Se c&#039;è un rapporto con un gestore che tiene i 3/4 dei guadagni del comparto ho la sensazione che pur aumentando la quota di mercato degli altri non cambi molto per quanto riguardi la suddivisione dei (possibili) guadagni per ogni gestore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La battuta &#8220;grilliana&#8221; in realtà ha un secondo fine. Costruire una rete indipendente da quella del monopolista di fatto ha bisogno di ingenti investimenti e il traffico maturato da rete fissa non produce margini accettabili, a dirlo è la realtà di una situazione che di fatto fa sì che Telecom sia ancora monopolista di fatto nonostante il mercato sia stato &#8220;aperto&#8221;. Il problema del wholesale &#8211; anche se acquistato con pieno diritto da un privato &#8211; è una condizione da superare e tenere l&#8217;asimmetria da diversi anni non è IL motivo (sufficiente) per toglierla (se fosse così nel mobile&#8230;), certo è un passo importante ma la situazione del doppino di casa è ancora decisamente ferma. Se c&#8217;è un rapporto con un gestore che tiene i 3/4 dei guadagni del comparto ho la sensazione che pur aumentando la quota di mercato degli altri non cambi molto per quanto riguardi la suddivisione dei (possibili) guadagni per ogni gestore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: veditu</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/comment-page-1/#comment-20853</link>
		<dc:creator>veditu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 10:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/2008/01/18/telefonia-fissa-tutti-a-057/#comment-20853</guid>
		<description>Andrea non sono d&#039;accordo per due motivi.
1. l&#039;asimmetria non è iniziata oggi ma esiste da parecchio, si sta chiedendo quindi il rientro da tale posizione e l&#039;arco temporale di 3 anni mi pare giustificato.
2. l&#039;asimmetria prevista ad oggi è la più alta d&#039;europa (i concorrenti hanno diritto a un costo di terminazione di oltre 2cent... un multiplo di quello che spetta a Telecom).

ps: il fatto che la rete sia stata costruita &quot;con i soldi di tutti&quot; mi pare una argomentazione &quot;alla grillo&quot;... chi ha comprato Telecom dallo Stato ha pagato la rete, quindi ora è &quot;come se&quot; quella rete fosse stata realizzata con i soldi di... Telefonica :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrea non sono d&#8217;accordo per due motivi.<br />
1. l&#8217;asimmetria non è iniziata oggi ma esiste da parecchio, si sta chiedendo quindi il rientro da tale posizione e l&#8217;arco temporale di 3 anni mi pare giustificato.<br />
2. l&#8217;asimmetria prevista ad oggi è la più alta d&#8217;europa (i concorrenti hanno diritto a un costo di terminazione di oltre 2cent&#8230; un multiplo di quello che spetta a Telecom).</p>
<p>ps: il fatto che la rete sia stata costruita &#8220;con i soldi di tutti&#8221; mi pare una argomentazione &#8220;alla grillo&#8221;&#8230; chi ha comprato Telecom dallo Stato ha pagato la rete, quindi ora è &#8220;come se&#8221; quella rete fosse stata realizzata con i soldi di&#8230; Telefonica <img src='http://www.andreatrapani.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

