<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: DVB-H, i numeri di 3 Italia dopo Euro 2008</title>
	<atom:link href="http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/</link>
	<description>Lo sguardo indiscreto di Andrea Trapani sul mondo delle telecomunicazioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Ancora sulla tv mobile: i dubbi arrivano anche dalla Bocconi e dal MIT &#124; La3 TV &#124; Mondo3.com</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/comment-page-1/#comment-38693</link>
		<dc:creator>Ancora sulla tv mobile: i dubbi arrivano anche dalla Bocconi e dal MIT &#124; La3 TV &#124; Mondo3.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=471#comment-38693</guid>
		<description>[...] si sono dichiarati decisamente scettici nei confronti dei possibili ricavi pubblicitari. Gli ascolti del DVB-H, nonostanti eventi di una certa importanza come Euro 2008, sono stati infatti piuttosti deludenti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si sono dichiarati decisamente scettici nei confronti dei possibili ricavi pubblicitari. Gli ascolti del DVB-H, nonostanti eventi di una certa importanza come Euro 2008, sono stati infatti piuttosti deludenti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: DVB-H: i dati della TV mobile di H3G non convincono &#124; Cellulari e Terminali &#124; Mondo3.com</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/comment-page-1/#comment-26517</link>
		<dc:creator>DVB-H: i dati della TV mobile di H3G non convincono &#124; Cellulari e Terminali &#124; Mondo3.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 09:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=471#comment-26517</guid>
		<description>[...] terminali coreano. La frase è chiara e si riferisce ai dati (parzialmente già citati in passato: DVB-H, i numeri di 3 Italia dopo Euro 2008) riscontrati durante Euro 2008 (il giornalista in questo caso ha frainteso la competizione, ndr): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] terminali coreano. La frase è chiara e si riferisce ai dati (parzialmente già citati in passato: DVB-H, i numeri di 3 Italia dopo Euro 2008) riscontrati durante Euro 2008 (il giornalista in questo caso ha frainteso la competizione, ndr): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FabiO.</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/comment-page-1/#comment-24300</link>
		<dc:creator>FabiO.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 17:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=471#comment-24300</guid>
		<description>Lucla davero ti sembrano tanti? Per i soldi investiti dai gestori, tre in particolare, gli spettatori, con un evento di punta come euro 2008 in chiaro (quindi senza alcun costo per il cliente) mi sembrano disastrosi! Oltre ad essere un disastro il numero di TVfonini venduti per l&#039;investimento fatto, a discapito di una copertura che non cresce più.....
Stanno provando in ogni modo a far decollare qualcosa che non decolla, forniscono numeri farlocchi, io il tvfonino l&#039;ho da quasi due anni, un evento per intero non l&#039;ho mai seguito, lo uso e continuo ad usarlo per vedere il tg quando sono fuori casa e basta :P
Anche questa volta, l&#039;impresa di far moltiplicare pane e pesci non è riuscita hihihi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lucla davero ti sembrano tanti? Per i soldi investiti dai gestori, tre in particolare, gli spettatori, con un evento di punta come euro 2008 in chiaro (quindi senza alcun costo per il cliente) mi sembrano disastrosi! Oltre ad essere un disastro il numero di TVfonini venduti per l&#8217;investimento fatto, a discapito di una copertura che non cresce più&#8230;..<br />
Stanno provando in ogni modo a far decollare qualcosa che non decolla, forniscono numeri farlocchi, io il tvfonino l&#8217;ho da quasi due anni, un evento per intero non l&#8217;ho mai seguito, lo uso e continuo ad usarlo per vedere il tg quando sono fuori casa e basta <img src='http://www.andreatrapani.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
Anche questa volta, l&#8217;impresa di far moltiplicare pane e pesci non è riuscita hihihi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: LUCLA73</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/comment-page-1/#comment-24298</link>
		<dc:creator>LUCLA73</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=471#comment-24298</guid>
		<description>Scusate ma mi sembrano tantini 70.000 clienti che guardano gli europei sul cell....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate ma mi sembrano tantini 70.000 clienti che guardano gli europei sul cell&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fedeprovenza</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2008/07/04/dvb-h-i-numeri-di-3-italia-dopo-euro-2008/comment-page-1/#comment-24215</link>
		<dc:creator>fedeprovenza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 17:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=471#comment-24215</guid>
		<description>Sono grandi numeri solo per chi si misura con piccoli numeri. Globalmente è una disfatta il dvb-h</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono grandi numeri solo per chi si misura con piccoli numeri. Globalmente è una disfatta il dvb-h</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
