<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Qualcuno li informi dell&#8217;Eurotariffa</title>
	<atom:link href="http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qualcuno-li-informi-delleurotariffa</link>
	<description>Lo sguardo indiscreto di Andrea Trapani sul mondo delle telecomunicazioni</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: fedeprovenza</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/comment-page-1/#comment-36689</link>
		<dc:creator>fedeprovenza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 07:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=1343#comment-36689</guid>
		<description>non funziona il link a Mobistar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non funziona il link a Mobistar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dimitri</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/comment-page-1/#comment-35910</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 06:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=1343#comment-35910</guid>
		<description>Grazie Andrea per avermi preceduto nella precisazione :)
@Uncle Il duopolio lo vedo nell&#039;allineamento commerciale di TIM e Vodafone che insieme detengono circa 65 milioni si utenze attive (35+30) contro i 27 milioni di clienti (18+9circa) presentati da Wind e 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Andrea per avermi preceduto nella precisazione <img src='http://www.andreatrapani.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
@Uncle Il duopolio lo vedo nell&#8217;allineamento commerciale di TIM e Vodafone che insieme detengono circa 65 milioni si utenze attive (35+30) contro i 27 milioni di clienti (18+9circa) presentati da Wind e 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea T.</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/comment-page-1/#comment-35908</link>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 05:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=1343#comment-35908</guid>
		<description>@ uncle: &quot;telefonicamente&quot; la Turchia è da sempre europea. Nonostante la struttura del prefisso (+90) sia asiatica, per contiguità territoriale è considerata Europa in quanto le diramazioni del territorio e business fanno sì che sia una destinazione più affine al nostro continente che a quello asiatico: lo stesso traffico verso EU è ben maggiore rispetto a quello con gli stati confinanti asiatici. Imho è l&#039;inizio di una serie di extraprofitti sulle altre zone, vedasi anche operatori esteri che hanno tolto dall&#039;Europa geografica anche Svizzera, Andorra e qualunque angolino continentale non facente parte della Comunità sic...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ uncle: &#8220;telefonicamente&#8221; la Turchia è da sempre europea. Nonostante la struttura del prefisso (+90) sia asiatica, per contiguità territoriale è considerata Europa in quanto le diramazioni del territorio e business fanno sì che sia una destinazione più affine al nostro continente che a quello asiatico: lo stesso traffico verso EU è ben maggiore rispetto a quello con gli stati confinanti asiatici. Imho è l&#8217;inizio di una serie di extraprofitti sulle altre zone, vedasi anche operatori esteri che hanno tolto dall&#8217;Europa geografica anche Svizzera, Andorra e qualunque angolino continentale non facente parte della Comunità sic&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Uncle Scrooge</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/comment-page-1/#comment-35876</link>
		<dc:creator>Uncle Scrooge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=1343#comment-35876</guid>
		<description>Scusa dimitri, ma da quano la Turchia sarebbe un paese europeo?

E poi dove lo vedi il duopolio in Italia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusa dimitri, ma da quano la Turchia sarebbe un paese europeo?</p>
<p>E poi dove lo vedi il duopolio in Italia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dimitri</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/comment-page-1/#comment-35865</link>
		<dc:creator>Dimitri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=1343#comment-35865</guid>
		<description>la relazione tra chiamate (ed sms) internazionali e l EuroTariff puo starci nonostante siano due segmenti differenti, SE vogliamo testimoniare lo svantaggio nel prezzo degli sms a cui i consumatori italiani sono abituati.
Ma a questo punto, e sempre a proposito di Poste, vorrei evidenziare la NETTA differenza che intercorre tra gli 11cent di CONvenienza e la Piu Carica Easy (analoga concorrente??) di Vodafone (cui Poste si appoggia)
Daccordo la struttura piu leggera di Poste ma la differenza resta comunque notevole
A ruota libera:
1) Poste è un soggetto molto (forse in questo momento il piu attivo e competitivo)nonostante tutto.
2) Vodafone Passport ha spostato alcuni paesi europei (esempio la Turchia) in zona extra europa (da 1 a 3 euro)
3) il duopolio ostacola e frena la concorrenza
4) forse ci vorrebbe una Reding anche in Italia :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la relazione tra chiamate (ed sms) internazionali e l EuroTariff puo starci nonostante siano due segmenti differenti, SE vogliamo testimoniare lo svantaggio nel prezzo degli sms a cui i consumatori italiani sono abituati.<br />
Ma a questo punto, e sempre a proposito di Poste, vorrei evidenziare la NETTA differenza che intercorre tra gli 11cent di CONvenienza e la Piu Carica Easy (analoga concorrente??) di Vodafone (cui Poste si appoggia)<br />
Daccordo la struttura piu leggera di Poste ma la differenza resta comunque notevole<br />
A ruota libera:<br />
1) Poste è un soggetto molto (forse in questo momento il piu attivo e competitivo)nonostante tutto.<br />
2) Vodafone Passport ha spostato alcuni paesi europei (esempio la Turchia) in zona extra europa (da 1 a 3 euro)<br />
3) il duopolio ostacola e frena la concorrenza<br />
4) forse ci vorrebbe una Reding anche in Italia <img src='http://www.andreatrapani.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fedeprovenza</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2009/06/15/qualcuno-li-informi-delleurotariffa/comment-page-1/#comment-35855</link>
		<dc:creator>fedeprovenza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 16:54:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=1343#comment-35855</guid>
		<description>Fatta la legge trovato l&#039;inganno. Finchè le multe saranno irrisorie (cambieranno stavolta?mah) i gestori non saranno certo invogliati a rispettare l&#039;Eurotariff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fatta la legge trovato l&#8217;inganno. Finchè le multe saranno irrisorie (cambieranno stavolta?mah) i gestori non saranno certo invogliati a rispettare l&#8217;Eurotariff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

