<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreatrapani.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.andreatrapani.com/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreatrapani.com</link>
	<description>Lo sguardo indiscreto di Andrea Trapani sul mondo delle telecomunicazioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le ADSL italiane rallentano, la velocità media è in calo</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2012/02/01/velocita-adsl-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velocita-adsl-italia</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2012/02/01/velocita-adsl-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3076</guid>
		<description><![CDATA[Tweet I numeri delle ADSL italiane sembrano non essere positivi: diminuite in valore assoluto, ora arriva il segno meno anche per la velocità media. Almeno è quello che emerge da una ricerca Akamai nei dati diffusi dal loro comunicato stampa: alcuni analisi interessanti tra internet mobile e rete fissa. Sono dati aggregati, non si parla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2012/02/01/velocita-adsl-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inviola.it, il social network della Fiorentina</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/09/17/inviola-it-il-social-network-della-fiorentina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inviola-it-il-social-network-della-fiorentina</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/09/17/inviola-it-il-social-network-della-fiorentina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 22:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Inviola]]></category>
		<category><![CDATA[inviola.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Alcune premesse. Tra i miei mille &#8220;ruoli&#8221; che occupo nella mia quotidianità c&#8217;è anche quello di giornalista sportivo che si somma a quello, più ingombrante, di tifoso viola. Nel lavoro le due cose sono (ovviamente) distinte, nella mia vita sociale no. Anzi il secondo ruolo prende spesso il sopravvento quando sono tra amici, quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/09/17/inviola-it-il-social-network-della-fiorentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet in Italia visto dagli USA (via Wikileaks)</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/09/02/internet-italia-usa-version/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-italia-usa-version</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/09/02/internet-italia-usa-version/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 13:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Oggi è il gran giorno di Wikileaks che torna ad occupare le prime pagine dei giornali proprio per aver &#8220;rotto&#8221; il rapporto con i quotidiani, rei &#8211; secondo Assange &#8211; di non essere troppo&#8230; affidabili. In realtà la sua critica tocca aspetti interessanti (&#8220;mancanza di risorse&#8221; etc. etc) come altrettanto interessante è la controreplica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/09/02/internet-italia-usa-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autostrade, un mancato avviso da 350.000 euro</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/07/26/autostrade-antitrust/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autostrade-antitrust</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/07/26/autostrade-antitrust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 13:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[Autostrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ieri ero al GR del Mattino di Lady Radio. Per alcuni amici fiorentini quasi una prassi. Abbiamo parlato di vari argomenti, tra cui uno che forse ha suscitato qualche reazione tra chi ascoltava. Seppur colmi di ironia, uno degli argomenti trattati assieme ad Andrea Vignolini è stato il problema del traffico ferroviario bloccato dall&#8217;incendio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/07/26/autostrade-antitrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diritto di ripensamento, i giorni diventano 14. Tra due anni&#8230;</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/06/28/diritto-di-ripensamento-ue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diritto-di-ripensamento-ue</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/06/28/diritto-di-ripensamento-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di ripensamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2854</guid>
		<description><![CDATA[Tweet La direttiva europea sul diritto di ripensamento nasce in seno alla Commissione del Mercato Interno e va a migliorare, rispetto alla legislazione italiana, la situazione attuale. Andiamo per gradi. Cosa è successo? E&#8217; arrivato l&#8217;estensione del diritto di recesso per tutti i beni acquistati a distanza (via internet, telefono o posta) a 14 giorni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/06/28/diritto-di-ripensamento-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osama e Facebook: cybercrimine o acriticità?</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/05/04/osama-e-facebook-cybercrimine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osama-e-facebook-cybercrimine</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/05/04/osama-e-facebook-cybercrimine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 20:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Lo so, alcuni miei amici che mi dicono sempre &#8220;Ma tu ce l&#8217;hai con Facebook, ammettilo&#8221; aggiungeranno questo mio post alla loro collezione della mia &#8220;antipatia&#8221; (?) per Facebook. Escluso che uso Facebook da oltre quattro anni &#8211; per intendersi quando era solo in lingua inglese e praticamente &#8220;elitario&#8221; (oggi fa sorridere anche me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/05/04/osama-e-facebook-cybercrimine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToGo 055055: il traffico di Firenze e Provincia live su internet</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/04/18/togo-055055-traffico-firenze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=togo-055055-traffico-firenze</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/04/18/togo-055055-traffico-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 18:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[ToGo]]></category>
		<category><![CDATA[traffico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Guardando la mia timeline di Twitter ho notato per caso il servizio ToGo 055055 (grazie comunque a @dileovale), ossia la pagina che racchiude in tempo reale le informazioni sul traffico di Firenze e Provincia. Un bel passo avanti che, se sommati ad esperienze come Google Transit, riesce &#8211; almeno per gli appassionati della rete, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/04/18/togo-055055-traffico-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Report</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/04/11/report/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=report</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/04/11/report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Partiamo dalla premessa. Ieri ho &#8220;vissuto&#8221; il feed dei commenti e delle critiche sulla puntata di Report &#8220;Il prodotto sei tu&#8221; senza però averla vista &#8220;a caldo&#8221;. Ero a fare altro (purtroppo ero a vedere la mia Fiorentina perdere, ma è altro discorso&#8230;), ma la cosa era di estremo interesse i cui limiti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/04/11/report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Firenze</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/04/09/google-firenze/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-firenze</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/04/09/google-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Per un fiorentino oggi google.it sembra casa propria. Il logo di Google, infatti, celebra la Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze con la cupola del Brunelleschi, il simbolo del Rinascimento in Italia, il momento più importante per l’arte, la cultura e l’architettura nel nostro Paese. Un riconoscimento che arriva quindi all&#8217;arte italiana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/04/09/google-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le (non) offerte internet (non) dedicate ad iPad2</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/03/29/offerte-dedicate-ipad2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=offerte-dedicate-ipad2</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/03/29/offerte-dedicate-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 13:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Tweet E&#8217; uscito l&#8217;iPad2, molti fan della &#8220;mela morsicata&#8221; già hanno fatto la coda il primo giorno dell&#8217;uscita del secondo tablet by Apple. Tanta attenzione sui costi praticati dall&#8217;azienda di Cupertino (con alcune sorprese tipo il fatto che in Svizzera costa decisamente meno che in Italia&#8230;), un po&#8217; meno quella per i costi di connessione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/03/29/offerte-dedicate-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

