<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>andreatrapani.com &#187; Telefonia mobile</title>
	<atom:link href="http://www.andreatrapani.com/telefonia-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreatrapani.com</link>
	<description>Lo sguardo indiscreto di Andrea Trapani sul mondo delle telecomunicazioni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Come eliminare le triangolazioni</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2012/02/06/come-eliminare-le-triangolazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-eliminare-le-triangolazioni</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2012/02/06/come-eliminare-le-triangolazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Essere nuovi clienti è spesso un &#8216;dovere&#8217; per avere diritto alle offerte dedicate ai nuovi arrivati. Coccolati, con prezzi speciali (vedasi ad esempio l&#8217;ultimo listino 3 Italia, nda) e promo &#8220;ad hoc&#8221; i nuovi clienti sono sempre stati odiati dai vecchi. Però da oggi potrebbe esserci una piccola, ma piacevole novità. Non so se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2012/02/06/come-eliminare-le-triangolazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoricariche, ne è rimasta una sola&#8230;</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2012/01/30/tariffa-autoricarica-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tariffa-autoricarica-2012</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2012/01/30/tariffa-autoricarica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Non scrivo questo articolo perché sono arrabbiato con chi ha preso &#8220;liberamente spunto&#8221; da tre notizie su Mondo3. Al di là che è stato facile essere profeti dell&#8217;attuale situazione delle autoricariche, diciamo che il tema è diventato nuovamente attuale soprattutto perché chi doveva fare chiarezza non ne ha fatta molta. Anzi. Al di là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2012/01/30/tariffa-autoricarica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelli che gli SMS son diminuiti&#8230;</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2012/01/03/quelli-che-gli-sms-son-diminuiti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quelli-che-gli-sms-son-diminuiti</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2012/01/03/quelli-che-gli-sms-son-diminuiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Il 2012 rappresenta(va) la fine degli SMS a quanto pare. Leggo titoli che fanno pensare a un calo drammatico dell&#8217;uso della messaggistica&#8230; &#8220;La caduta degli SMS&#8221;, &#8220;SMS morti&#8221;, &#8220;Meno SMS più gente in piazza&#8221;, etc. etc. Poi arrivano i dati AGCOM*: Aumentano invece le linee mobili: nell&#8217;ultimo anno sono cresciute di 1,7 milioni raggiungendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2012/01/03/quelli-che-gli-sms-son-diminuiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché la TCG non scomparirà (almeno per ora)</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/12/30/perche-la-tcg-non-scompare/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perche-la-tcg-non-scompare</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/12/30/perche-la-tcg-non-scompare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TCG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Ho tanti amici che mi scrivono emai, mi sollecitano sui vari forum per una domanda sempre più pressante: la soppressione della Tassa di Concessione Governativa, ossia quell&#8217;odioso balzello che grava da sempre sugli abbonamenti di telefonia mobile. Complice l&#8217;attivismo (sano) di molte associazioni e qualche risposta a volte fin troppo accondiscendente la speranza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/12/30/perche-la-tcg-non-scompare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il triangolo no, non l&#8217;avevo considerato&#8230;</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/12/08/triangolazioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=triangolazioni</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/12/08/triangolazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MNP]]></category>
		<category><![CDATA[sim young]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Rischio una deriva nei titoli, ma spesso non posso che cercare di sorridere a vedere alcune situazioni della telefonia italiana. Quella che più mi fa più &#8216;divertire&#8217; in queste settimane è la cosiddetta (seppur impropriamente) &#8220;triangolazione&#8221; per le portabilità nella telefonia mobile. Cosa è? In pratica è quel processo che permette di ritornare ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/12/08/triangolazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lunga agonia delle autoricariche in attesa delle rimodulazioni</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/11/18/la-lunga-agonia-delle-autoricariche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-lunga-agonia-delle-autoricariche</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/11/18/la-lunga-agonia-delle-autoricariche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[costi di terminazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Si prospetta un biennio di rimodulazioni. Stavolta non sono &#8220;cattivi&#8221; solo i gestori, non ci sono buoni da difendere a spada tratta probabilmente. E&#8217; che si può ipotizzare che, grazie al nuovo percorso del costo di terminazione su rete mobile, molte delle vecchie offerte con piani che prevedono l&#8217;autoricarica rischieranno di scomparire. Ci sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/11/18/la-lunga-agonia-delle-autoricariche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone Calcio per iPad, attenti al traffico internet</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/10/07/vodafone-calcio-per-ipad-attenti-al-traffico-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vodafone-calcio-per-ipad-attenti-al-traffico-internet</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/10/07/vodafone-calcio-per-ipad-attenti-al-traffico-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Vodafone Calcio permette di vedere le dirette delle partite di Serie A, guardare i goal di tutte le squadre e gli approfondimenti video, oltre che leggere tutte le ultime news direttamente dal tuo iPad. Un bel servizio che sfrutta, oltre alle (costose) licenze per il calcio acquistate nel tempo dai gestori telefonici, due passioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/10/07/vodafone-calcio-per-ipad-attenti-al-traffico-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;Italia divisa anche nella telefonia mobile</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/09/27/italia-telefonia-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=italia-telefonia-mobile</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/09/27/italia-telefonia-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Leggevo stamani, in leggero (colpevole) ritardo, una polemica intorno all&#8217;utilizzo del surplus degli incassi dall&#8217;asta LTE. Le nuove frequenze telefoniche, infatti, stanno portando più soldi del previsto e il Ministro Romani proprone di utilizzarli per gli investimenti nella banda larga necessari nel nostro paese. Una scelta interessante che ovviamente si scontra con vari interessi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/09/27/italia-telefonia-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind, internet sempre più in alto (nei costi)</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/08/04/wind-rimodulazione-internet-no-stop-daily/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wind-rimodulazione-internet-no-stop-daily</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/08/04/wind-rimodulazione-internet-no-stop-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 13:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Nuovo SMS da Wind per le mie opzioni internet. In questi anni ne ho ricevuti molti, sempre rimodulazioni peggiorative (almeno per il mio caso): prima per annunciarmi la fine della flat a 3 euro mensili (250MB), poi per la morte di quella a 8 ed infine per l&#8217;arrivo della tariffazione a tempo. Per sfuggire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/08/04/wind-rimodulazione-internet-no-stop-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per chi (ancora) si fida del Televoto</title>
		<link>http://www.andreatrapani.com/2011/07/27/per-chi-si-fida-del-televoto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=per-chi-si-fida-del-televoto</link>
		<comments>http://www.andreatrapani.com/2011/07/27/per-chi-si-fida-del-televoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea T.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia mobile]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[RTI]]></category>
		<category><![CDATA[Televoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andreatrapani.com/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Non ho mai nascosto la mia antipatia per il Televoto e per tutti i meccanismi cosiddetti premium relativi al mondo della telefonia. Non per questo vanno demonizzati. Certo che il (ricco) bollettino Antitrust di lunedì riporta questa chicca per chi ancora utilizza il Televoto con beata ingenuità (e un buon portafoglio). RTI è stata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.andreatrapani.com/2011/07/27/per-chi-si-fida-del-televoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

